中央大學學生宿舍網路系統 [ English ] [ About ] [ Login ]
宿網系統首頁
網管/計中公告
網路基本設定
組織規程
管理規則
管理辦法
網路限流規則
網路停權禁用
ARP 攻擊
超量鎖卡資料
臨時帳號服務
常見問題 Q/A
報修狀況
IP/MAC 資訊
流量查詢
鎖卡/IP 查詢
校園/宿網鎖 IP
<使用者專區>

網管/計中 公告
公佈者 center9
主題 [000c76e6fe33]罪劍不問曾經誰,天譴只問誰
日期 2007-05-27 23:35:18

說明:
   一.罪證如下:
   ==================================================
Internet    140.115.200.77        0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.82        0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.84        0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.85        0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.86        0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.87        0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.88        0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.89        0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.93        0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.94        0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.95        0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.98*       0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.99        0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.100       0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.102       0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.103       0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.104       0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.111       0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.113       0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
Internet    140.115.200.114       0   00:0c:76:e6:fe:33   Gi 2/11    Vl 2011 CP
 
   二.「00:0c:76:e6:fe:33」影響所有男11舍 140.115.200.x 的 IP 用戶。
   
   三.即日起,宿網停權直至解決問題為止。

以上資料曾在 BBS 上同步公告
Current Time: Mar-28-2024 22:10:51